張家界旅游網(wǎng)--是張家界領(lǐng)先的旅游信息提供和服務(wù)商官網(wǎng) |
游客評價 張家界天氣預(yù)報 |
攻略評價問答多少錢自駕車游張家界山歌景點門票旅游地圖攝影圖庫當(dāng)?shù)孛袼?/a>游記攻略旅游租車中旅優(yōu)秀導(dǎo)游旅游新聞聯(lián)系我們 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
豪華總統(tǒng)套房 | 19888 | 0 | 16888 | 免費 | ||||||||
豪華大使套房 | 4888 | 0 | 3680 | 免費 | ||||||||
豪華套房 | 1980 | 0 | 1360 | 免費 | ||||||||
天子座商務(wù)標(biāo)間 | 980 | 560 | 600 | 免費 | ||||||||
天子座豪華雙標(biāo) | 880 | 260 | 380 | 免費 | ||||||||
天門座豪華雙標(biāo) | 860 | 280 | 300 | 0 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)單人間 | 428 | 168 | 不含 | 168 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)雙人間 | 468 | 228 | 含 | 228 | ||||||||
商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)間 | 488 | 248 | 含 | 258 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)三人間 | 498 | 258 | 含 | 258 | ||||||||
套房 | 688 | 388 | 含 | 388 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)雙人間 看房 | ¥580 | 雙早 | ¥229 | ¥199 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)單人間 看房 | ¥588 | 雙早 | ¥219 | ¥189 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)雙人間(黃金周) | ¥588 | 雙早 | ¥299 | ¥380 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
高級雙人房 看房 | ¥888 | 雙早 | ¥480 | ¥430 | ||||||||
高級大床間 看房 | ¥888 | 雙早 | ¥480 | ¥440 | ||||||||
豪華標(biāo)準(zhǔn)間 看房 | ¥988 | 雙早 | ¥520 | ¥480 | ||||||||
豪華套房 看房 | ¥3888 | 雙早 | ¥880 | 另議 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
豪華標(biāo)準(zhǔn)間 | ¥688 | 有早餐 | ¥260 | ¥220 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
豪華套房 | ¥6888 | 含早 | ¥2880 | ¥2800 | ||||||||
高級套房 | ¥4680 | 含早 | ¥1500 | ¥1500 | ||||||||
行政房 | ¥2680 | 含早 | ¥950 | ¥920 | ||||||||
商務(wù)房 | ¥2200 | 含早 | ¥750 | ¥720 | ||||||||
豪華雙人房 | ¥1680 | 含早 | ¥650 | ¥620 | ||||||||
豪華單人房 | ¥1680 | 含早 | ¥650 | ¥620 | ||||||||
高級房 | ¥1580 | 含早 | ¥550 | ¥530 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
豪華雙標(biāo)間 看房 | ¥788+15% | 雙早 | ¥260 | ¥220 | ||||||||
豪華大床房 看房 | ¥788+15% | 雙早 | ¥260 | ¥240 | ||||||||
豪華套房 看房 | ¥999+15% | 雙早 | ¥880 | 另議 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
高級標(biāo)準(zhǔn)間(天門座) | ¥788 | 雙早 | ¥420 | ¥360 | ||||||||
豪華標(biāo)準(zhǔn)間(天子座) | ¥888 | 雙早 | ¥550 | ¥500 | ||||||||
商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)間(天子座) | ¥1288 | 雙早 | ¥720 | ¥660 | ||||||||
豪華套房(天子座) | ¥1980 | 雙早 | ¥1380 | ¥1380 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
豪華雙人間 看房 | ¥888 | 雙早 | ¥320 | ¥280 | ||||||||
豪華單人間 看房 | ¥888 | 雙早 | ¥320 | ¥280 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市場價 | 早餐 | 1-4間/晚 折扣價 | 5間以上/晚 折扣價 | 預(yù)訂 | |||||||
豪華間 | ¥888 | 有早餐 | ¥360 | ¥339 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)間 | ¥688 | 有早餐 | ¥320 | ¥288 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)間(黃金周) | ¥688 | 有早餐 | ¥528 | ¥528 |
三日游 | 公司榮譽 | 聯(lián)系方式 | 付款方式 | zhangjiajie | 張家界旅游團(tuán) | 貴賓留言 | |||||
張家界(000430)深上市子公司-張家界中國旅行社股份有限公司品質(zhì)保證 7*24小時 400-000-3577 Email:gozjj@163.com TEL:0744-8355777 8277999 8203888 8863888 FAX:0744-8279777 營業(yè)執(zhí)照號:L-HUN-GJ00012 地址:中國·湖南張家界市中心汽車站四五樓 郵編:427000 張家界旅游網(wǎng) Copyright © 2000-2021 www.tywmlx.com. All Rights Reserved 張家界旅游 24小時客服電話: 18907449679(同微信) 18907448359 張家界 張家界旅游攻略 張家界攻略費用 張家界旅游報價 張家界玻璃橋 長沙會議 Zhangjiajie 張家界攻略 張家界攻略 張家界旅行社 張家界 |